Come preparare al meglio le fatture per spedizioni EXTRA-UE. Consigli pratici.
Per le esportazioni extra UE, la spedizione va preparata in modo diverso in base al contenuto: documenti (corrispondenza, lettere, contratti) o merci. Le due categorie, infatti, vengono trattate diversamente dal punto di vista doganale.
Per le spedizioni di merce extra UE, salvo diverse indicazioni del destinatario, è il vettore a occuparsi dello sdoganamento, presentando i documenti direttamente alle Autorità doganali. In caso di spedizione con resa DDP (Delivery Duty Paid), il vettore anticipa anche l’importo degli oneri doganali.
Perché il processo sia efficace, è fondamentale compilare in modo corretto e accurato la documentazione di accompagnamento alla spedizione: lettera di vettura, fattura, dichiarazione di libera esportazione (del vettore utilizzato) ed eventuali allegati necessari.
Mittente e destinatario devono conoscere questi requisiti in base alla propria merce e alla normativa del proprio Paese.
Documentazione accompagnatoria per le spedizioni di merce extra UE
Per consentire lo sdoganamento delle spedizioni di merce, sarà necessario allegare alla spedizione:
- Lettera di vettura (Air Waybill/AWB), con una descrizione accurata della merce (in lingua inglese)
- Fattura (commerciale o proforma) in lingua inglese, comprensiva della descrizione completa e dettagliata della merce
- Dichiarazione di libera esportazione del vettore selezionato
- Eventuali documenti aggiuntivi, in base alla tipologia di merce: es. Manleva Food
NB: A seconda delle caratteristiche della merce e del Paese, per consentire l’importazione, al destinatario potrebbero essere richiesti eventuali documenti aggiuntivi (es. licenza di importazione).
AWB e fattura (commerciale o proforma)
Una descrizione accurata della merce è fondamentale per il processo di sdoganamento.
Perché è importante?
- Permette alla Dogana di identificare le merci sulla base dei dati forniti e di effettuare eventuali controlli di sicurezza senza fermare la spedizione
- Consente di velocizzare lo sdoganamento della spedizione
- Consente una corretta applicazione degli eventuali oneri doganali (valutati insieme al codice merceologico/HS del prodotto)
Descrizione della merce in fattura
Che tipo di descrizione della merce richiedono le Autorità doganali per uno sdoganamento corretto e rapido?
| Descrizione NON ammessa | Descrizione corretta |
|---|---|
| Samples | Samples of curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances of cottonHS Code: 6303.91.XXXX (last digits are country-specific) |
| Parts | Parts of pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevatorsHS Code: 8413.91.XXXX |
| Gifts | Sunglasses with lenses optically workedHS Code: 9004.10.XXXX |
| Textiles | T-shirts made of cotton, knitted or crochetedHS Code: 6109.10.XXXX |
Esempio di compilazione della fattura commerciale
Per velocizzare il processo di sdoganamento della spedizione, si consiglia che le seguenti informazioni siano fornite in fattura commerciale.
| Categoria | Esempio | |
|---|---|---|
| 1 | Shipper & Exporter of Record (EOR)Mittente/Esportatore | John Shipper | Road Name, No | Zip Code | Country |
| Receiver & Importer of Record (IOR)Destinatario/Importatore | Receiver:Paul Receiver | Road Name, No | Zip Code | CountryImporter of Record (IOR):Tom Importer | Road Name, No | Zip Code | Country | |
| 2 | Contact/Contatto(e-mail, mobile number) | John.Shipper@email.com | +12 3456789 |
| Paul.Receiver@email.com | +98 7654321 | ||
| Tom.Importer@email.com | +45 6478391 | ||
| 3 | Registration Number/PIVA/Codice fiscale | Number: 12345678910 |
| Type/Tipo | EORI Number | |
| Issuing country/Paese | Issuing Country: Italy | |
| 4 | Type (Business / Private) | Type: Commercial/Private, B2B/B2C |
| Reason for Exportmotivo dell’esportazione (vendita, campionatura, etc.) | Reason for Export: Repair and Return | |
| 5 | Line Item Goods DescriptionDescrizione di ciascun articolo | Sunglasses with lenses optically worked |
| Line Item HS Code for Export / Import LineCodice merceologico (HS) di ciascun articolo | 9004.10.XXXX* (*le ultime cifre variabili in base al Paese) | |
| Item Country of OriginPaese di Origine dell’articolo | Italy | |
| Line Item Quantity and MeasureQuantità per ciascun articolo | 3 units (sunglasses) | |
| 6 | Goods Line Item Value & CurrencyValore unitario & valuta | Goods Line Item Value: EUR € 150 (x 3 units) |
| Total Other Monetary AmountAltri costi (es. assicurazione) | Insurance: EUR € 25 | |
| Total Freight Value & CurrencyValore totale del nolo & valuta | Total Freight: EUR € 50 | |
| Total Invoice Value & CurrencyValore totale della fattura & valuta | Total Invoice: EUR € 525 | |
| Incoterm and Place/Termini di resa | Incoterm: EXW Place: London / UK | |
| 7 | Total Gross Weight & UnitPeso lordo unitario & totale | 0.5 kilograms (KG) |
| 8 | AWB Number | AWB Number: 123456789 |
| Customs Document DateData fattura | Customs Document Date: July 22nd 2020 |
Infine, ricordiamo che il PLT (PaperLess Trade) è il servizio gratuito integrato nei nostri strumenti di spedizione elettronica: consente la trasmissione digitale dei documenti ai fini doganali, eliminando la necessità di copie cartacee. Attivalo subito per velocizzare lo sdoganamento, risparmiare tempo e denaro e contribuire alla tutela dell’ambiente.
Continua a leggere